我最近财运顺不顺- 八字案例
运势八字免费官方
问事
问事人性别:男【求测时间】:2019-06-08 19:51:07 | 我想了解一下自己最近的财运怎么样
1968年10月24日
08:10 · 浙江 嘉兴
一九六八年九月初三
乾造
寒露立冬日空 戌亥
寒露:10月8日 13:34;立冬:11月7日 16:29
胎元
癸丑
桑柘木
胎息
壬戌
大海水
命宫
乙卯
大溪水
身宫
乙卯
大溪水
神煞
天乙 亥酉文昌 酉禄神 午金舆 申羊刃 未驿马 巳桃花 子华盖 未劫煞 申亡神 寅将星 卯灾煞 午红鸾 未天喜 丑孤辰 亥寡宿 未天医 酉空亡 戌亥
本命四柱
← 横滑查看 →| 项目 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | 大运 | 流年 | 流月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十神 | 伤官 | 正官 | 元男 | 正印 | 伤官 | 劫财 | 比肩 | |
| 干支 | 戊 申 | 壬 戌 | 丁 卯 | 甲 辰 | 戊 辰 | 丙 午 | 丁 酉 | |
| 藏干 | 庚-正财 壬-正官 戊-伤官 | 戊-伤官 辛-偏财 丁-比肩 | 乙-偏印 | 戊-伤官 乙-偏印 癸-七杀 | 戊-伤官 乙-偏印 癸-七杀 | 丁-比肩 己-食神 | 辛-偏财 | |
| 纳音 | 大驿土 | 大海水 | 炉中火 | 覆灯火 | 大林木 | 天河水 | 山下火 | |
| 五行 | 土金 | 水土 | 火木 | 木土 | 土 / 土 | 火 / 火 | 火 / 金 | |
| 长生 | 沐浴 | 养 | 病 | 衰 | 衰 | 临官 | 长生 |
起运
1973年8月4日 (出生后 4年9月11天14时 起运,顺排大运)
大运流年
← 横滑查看全部运程 →| 项目 | 童限— | 6岁癸亥 | 16岁甲子 | 26岁乙丑 | 36岁丙寅 | 46岁丁卯 | 56岁戊辰 | 66岁己巳 | 76岁庚午 | 86岁辛未 | 96岁壬申 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周岁 | 1 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 |
| 换运 | 1968 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 | 2023 | 2033 | 2043 | 2053 | 2063 |
| 十神 | 七杀 | 正印 | 偏印 | 劫财 | 比肩 | 伤官 | 食神 | 正财 | 偏财 | 正官 | |
| 运程 | 童限 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 |
相似卦例
默认按 月支=戌、日支=卯 匹配
